Naik Tipis! Harga Emas 24 Karat di Pegadaian, Jumat 10 September 2021

Jumat,10 September 2021 - 08:40:41 wib
Naik Tipis! Harga Emas 24 Karat di Pegadaian, Jumat 10 September 2021
Sumber foto market.bisnis.com

Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian pada Jumat (10/9/2021) mengalami kenaikan tipis baik untuk cetakan Antam maupun UBS.

Dilansir dari laman market.bisnis.com, berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp491.000, naik Rp1.000 dari posisi Kamis (9/9/2021). Sedangkan emas Antam terkecil dibanderol Rp536.000, naik Rp1.000 dibandingkan dengan harga kemarin.

Selanjutnya untuk harga emas UBS ukuran 1 gram, Pegadaian menjualnya seharga Rp921.000, naik Rp2.000 dari posisi terakhir. Adapun emas 24 karat Antam diperdagangkan seharga Rp967.000, juga naik Rp2.000

Emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp4.516.000, sedangkan emas Antam Rp4.598.000. Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok Rp8.983.000, sedangkan emas 24 karat Antam dihargai Rp9.117.000.

Emas batangan 25 gram cetakan UBS dihargai Rp22.411.000, sedangkan ukuran 50 gram di Pegadaian dijual seharga Rp44.729.000. Sementara itu, emas batangan 25 gram cetakan Antam dijual Rp22.713.000 dan ukuran 50 gram dijual di Pegadaian sebesar Rp45.342.000.

Untuk ukuran 100 gram, Pegadaian membanderol harga emas UBS sebesar Rp89.424.000, sedangkan emas Antam Rp90.603.000. Adapun emas ukuran terbesar di Pegadaian, yaitu 1.000 gram dijual Rp891.947.000 untuk UBS, dan Rp904.449.000 untuk emas Antam.

Berikut daftar harga emas 24 karat di Pegadaian, Jumat (10/9/2021), dilansir dari laman resmi Pegadaian:

Harga Emas Batangan 24 Karat Pegadaian, 10 September 2021

Ukuran (gram)                       Harga Emas Antam                          Harga Emas UBS

0.5                                           Rp 536.000                                         Rp 491.000

1.0                                           Rp 967.000                                         Rp 921.000

2.0                                           Rp 1.871.000                                      Rp 1.828.000

3.0                                           Rp 2.780.000                                      Rp 0

5.0                                           Rp 4.598.000                                      Rp 4.516.000

10.0                                         Rp 9.117.000                                      Rp 8.983.000

25.0                                         Rp 22.713.000                                    Rp 22.411.000

50.0                                         Rp 45.342.000                                    Rp 44.729.000

100.0                                       Rp 90.603.000                                    Rp 89.424.000

250.0                                       Rp 226.232.000                                  Rp 223.491.000

500.0                                       Rp 452.246.000                                  Rp 446.457.000

1000.0                                     Rp 904.449.000                                  Rp 891.947.000

(GA)

 

BERITA LAINNYA