Naik! Harga Emas 24 Karat Hari Ini di Pegadaian, Jumat 30 April 2021


Jumat,30 April 2021 - 08:52:25 WIB
Naik! Harga Emas 24 Karat Hari Ini di Pegadaian, Jumat 30 April 2021 sumber foto market.bisnis.com

Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Jumat (30/4/2021) terpantau naik baik untuk cetakan UBS maupun Antam.

Dilansir dari laman market.bisnis.com, berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dipatok seharga Rp496.000, naik Rp1.000 dibandingkan kemarin.

Emas Antam terkecil dibanderol Rp539.000, naik Rp2.000. Harga emas UBS ukuran 1 gram dijual seharga Rp928.000, naik Rp2.000 dibandingkan dengan harga kemarin. Adapun, emas 24 karat Antam dibanderol Rp972.000, naik hingga Rp5.000.

Emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp4.547.000, sedangkan emas Antam Rp4.624.000. Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok Rp9.045.000, sedangkan emas 24 karat Antam dihargai Rp9.190.000.

Emas batangan 25 gram cetakan UBS dihargai Rp22.568.000, sedangkan ukuran 50 gram di Pegadaian dijual seharga Rp45.042.000. Sementara, emas batangan 25 gram cetakan Antam Rp22.841.000 dan ukuran 50 gram dijual di Pegadaian sebesar Rp45.599.000.

 Untuk ukuran 100 gram, Pegadaian membanderol harga emas UBS sebesar Rp90.048.000, sedangkan emas Antam Rp91.114.000. Adapun ukuran emas paling besar, yaitu 1.000 gram, dibanderol Rp898.176.000 untuk UBS, dan Rp909.544.000 untuk emas Antam. Berikut daftar harga emas 24 karat di Pegadaian, Jumat (30/4/2021), dilansir dari laman resmi Pegadaian:

Harga Emas Batangan 24 Karat Pegadaian, 30 April 2021

Ukuran (gram)                                    Harga Emas Antam                          Harga Emas UBS

0.5                                                       Rp 539.000                                         Rp 496.000

1.0                                                       Rp 972.000                                         Rp 928.000

2.0                                                       Rp 1.881.000                                      Rp 1.840.000

3.0                                                       Rp 2.796.000                                      Rp 0

5.0                                                       Rp 4.624.000                                      Rp 4.547.000

10.0                                                     Rp 9.190.000                                      Rp 9.045.000

25.0                                                     Rp 22.841.000                                    Rp 22.568.000

50.0                                                     Rp 45.599.000                                    Rp 45.042.000

100.0                                                   Rp 91.114.000                                    Rp 90.048.000

250.0                                                   Rp 227.506.000                                  Rp 225.053.000

500.0                                                   Rp 454.794.000                                  Rp 449.574.000

1000.0                                                 Rp 909.544.000                                  Rp 898.176.000

(GA)

 


Akses riaubisnis.co Via Mobile m.riaubisnis.co
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Jl. Arifin Ahmad/Paus Ujung (Komp. Embun Pagi), B 13, Pekanbaru, Riau – Indonesia
CP : 0812 6812 3180 | 0853 7524 1980
Email: [email protected]