Harga Emas 24 Karat di Pegadaian Hari Ini, Rabu 1 Desember 2021


Rabu,01 Desember 2021 - 09:08:03 WIB
Harga Emas 24 Karat di Pegadaian Hari Ini, Rabu 1 Desember 2021 Sumber foto market.bisnis.com

Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian pada Rabu (1/12/2021) terpantau naik dari harga kemarin. Berdasarkan informasi pada situs resmi Pegadaian, harga emas 24 karat cetakan UBS dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dijual seharga Rp496.000 atau naik Rp2.000 dari harga pada Selasa (30/11/2021).

Dilansir dari laman market.bisnis.com. Sementara itu, cetakan Antam 0,5 gram dibanderol Rp536.000, atau sama dari harga kemarin. Untuk emas UBS dengan ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp928.000 atau naik Rp3.000 dari harga kemarin.

Harga emas Antam untuk ukuran sama dijual dengan harga Rp967.000, tidak berubah dari harga kemarin. Emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp4.548.000, sedangkan emas Antam ukuran sama Rp4.598.000. Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok Rp9.047.000, sedangkan emas 24 karat Antam ukuran sama dihargai Rp9.138.000.

Emas batangan 25 gram cetakan UBS dihargai Rp22.573.000, sedangkan ukuran 50 gram di Pegadaian dijual seharga Rp45.052.000. Sementara, emas batangan 25 gram cetakan Antam Rp22.713.000 dan ukuran 50 gram dijual di Pegadaian sebesar Rp45.342.000. Untuk ukuran 100 gram, Pegadaian membanderol harga emas UBS sebesar Rp90.068.000, sedangkan emas Antam Rp90.603.000.

Adapun, emas ukuran terbesar di Pegadaian, yaitu 1.000 gram dijual Rp898.378.000 untuk UBS dan Rp904.449.000 untuk emas Antam. Berikut ini harga emas 24 karat di Pegadaian pada Rabu (1/12/2021).

Satuan                         Cetakan Antam                       Cetakan UBS

0.1                               Rp 0                                        Rp 0

0.2                               Rp 0                                        Rp 0

0.3                               Rp 0                                        Rp 0

0.4                               Rp 0                                        Rp 0

0.5                               Rp 536.000                             Rp 496.000

1.0                               Rp 967.000                             Rp 928.000

1.06                             Rp 0                                        Rp 0

1.5                               Rp 0                                        Rp 0

2.0                               Rp 1.871.000                          Rp 1.841.000

2.5                               Rp 0                                        Rp 0

2.13                             Rp 0                                        Rp 0

3.0                               Rp 2.780.000                          Rp 0

4.0                               Rp 0                                        Rp 0

4.25                             Rp 0                                        Rp 0

5.0                               Rp 4.598.000                          Rp 4.548.000

8.0                               Rp 0                                        Rp 0

10.0                             Rp 9.138.000                          Rp 9.047.000

20.0                             Rp 0                                        Rp 0

25.0                             Rp 22.713.000                        Rp 22.573.000

50.0                             Rp 45.342.000                        Rp 45.052.000

100.0                           Rp 90.603.000                        Rp 90.068.000

250.0                           Rp 226.232.000                      Rp 225.103.000

500.0                           Rp 452.246.000                      Rp 449.675.000

1000.0                         Rp 904.449.000                      Rp 898.378.000

(RF)

 


Akses riaubisnis.co Via Mobile m.riaubisnis.co
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Jl. Arifin Ahmad/Paus Ujung (Komp. Embun Pagi), B 13, Pekanbaru, Riau – Indonesia
CP : 0812 6812 3180 | 0853 7524 1980
Email: [email protected]